TASTE OF THE WILD High Prairie Puppy
Popis
Životní fáze | pro březí a kojící feny, speciálně pro štěňata a juniory |
Velikost plemene | vhodné pro všechny |
Druh krmiva | granule |
Speciální požadavky | bez kuřecího masa, bezobilné, citlivé zažívání |
Hlavní zdroje masa | bizon, jehněčí |
Bizoní Taste of the Wild High Prairie Puppy pro štěňata.
Taste of the Wild propočítal vhodné dávkování tak, aby regulovalo příjem kalorií do organismu psa a bylo vhodné, jak pro malá, střední i velká plemena.
Složení:
Bizon (bizoní maso), jehněčí moučka (dehydrované jehněčí maso), batáty, vaječné výrobky sušené, protein z hrachu, hrách, brambory, řepkový olej, vedlejší výrobky z rajčat, pečená zvěřina (maso ze zvěřiny), hovězí maso, lněné semínko, bramborová vláknina, přírodní aroma (kuřecí játra a srdce), rybí moučka (z mořských ryb), lososový olej (zdroj DHA), chlorid sodný 0,4%, sušené kořínky čekanky, extrakt z juky, rajčata, borůvky, maliny, probiotika: sušený produkt fermentace enerococcus faecium, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, lactobacillus plantarum, trichoderma longibrachiatum.
Analytické složky:
Hrubý protein 28%, hrubé oleje a tuky 17%, hrubá popelovina (minerální látky) 7,5%, hrubá vláknina 5%, vlhkost 10%, vápník 1,4%, fosfor 1%.
Doplňkové látky:
Vitamín A 11 500 IU/kg, vitamín D 800 IU/kg , vitamín E 175 IU/kg, železo proteinát 60mg/kg, měď proteinát 7 mg/kg, síran železnatý 60 mg/kg, síran měďnatý 7 mg/kg, jodid draselný 1,5 mg/kg, mangan proteinát 20 mg/kg, oxid manganitý 20 mg/kg, omega6 – 2,8%, Omega3 – 0,3%, DHA 0,05.
Dávkování
Váha v kg | 6 - 12 týdnů | 3 - 4 měsíce | 5 - 7 měsíců | 8 - 12 měsíců | dospělý pes |
---|---|---|---|---|---|
1,5 - 2,5 kg | 100 - 130g | 75 - 125g | 65 - 75g | 50 - 65g | 33 - 50g |
2,5 - 5 kg | 130 - 225g | 125 - 200g | 75 - 135g | 65 - 100g | 50 - 75g |
5 - 10 kg | 225 - 350g | 200 - 300g | 135 - 225g | 100 - 175g | 75 - 150g |
10 - 15 kg | 350 - 465g | 300 - 400g | 225 - 300g | 175 - 235g | 150 - 200g |
15 - 20 kg | 465 - 575g | 400 - 500g | 300 - 365g | 235 - 300g | 200 - 235g |
20 - 30 kg | --- | 500 - 665g | 365 - 475g | 300 - 375g | 235 - 300g |
30 - 40 kg | --- | --- | 475 - 575g | 375 - 465g | 300 - 375g |
40 - 50 kg | --- | --- | 575 - 675g | 465 - 550g | 375 - 435g |
50 - 65 kg | --- | --- | 675 - 800g | 550 - 635g | 435 - 500g |
65 - 75 kg | --- | --- | --- | 635 - 725g | 500 - 575g |
75 - 85 kg | --- | --- | --- | 725 - 800g | 575 - 650g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.