TASTE OF THE WILD Pacific Stream Puppy
Popis
Životní fáze | pro březí a kojící feny, speciálně pro štěňata a juniory |
Velikost plemene | vhodné pro všechny |
Druh krmiva | granule |
Speciální požadavky | bezobilné, citlivé zažívání, bez kuřecího masa |
Hlavní zdroje masa | sezónní ryby, losos |
Lososí Taste of the Wild Pacific Stream Puppy pro štěňata.
Taste of the Wild propočítal vhodné dávkování tak, aby regulovalo příjem kalorií do organismu psa a bylo vhodné, jak pro malá, střední i velká plemena.
Složení:
Losos (čerstvé maso z lososa), rybí moučka (dehydrované maso z mořských ryb), batáty, brambory, hrách, hrachový protein, řepkový olej, vedlejší produkty z rajčat, uzený losos (maso z lososa), moučka z lososa (dehydrované maso z lososa), přírodní aroma (kuřecí játra a kuřecí srdce), lososový olej (zdroj DHA látek), chlorid sodný 0,33%, sušený kořen čekanky, extrakt z juky, rajčata, borůvky, maliny, probiotika: (lactobacillus acidophilus, bifidobacterius lactis, lactobacillus reuteri.)
Analytické složky:
Hrubý protein 27%, hrubé oleje a tuky 15%, hrubý popel 7,9%, hrubá vláknina 5%, vlhkost 10%, vápník 1,4%, fosfor 1%, omega 6 mastné kyseliny 2,4%, omega 3 mastné kyseliny 0,3%, DHA (kyslina dokosahexaenová) 0,05%.
Doplňkové látky:
Vitamín A 11,500 IU/kg, vitamín D 800 IU/kg, vitamín E 175 IU/kg, chelátová forma železa hydrát 60 mg/kg, chelátová forma mědi hydrát 7 mg/kg, síran železnatý 60 mg/kg, síran měďnatý 7 mg/kg, jodid draselný 1,5 mg/kg, chelátová forma manganu 20 mg/kg, oxid manganatý 20mg/kg.
Energetická hodnota: 3 567 kcal/kg
Dávkování
Váha v kg | 6 - 12 týden | 3 - 4 měsíc | 5 - 7 měsíc | 7 - 12 měsíc | dospělý pes |
---|---|---|---|---|---|
1,5 - 2,5 kg | 100 - 130g | 75 - 125g | 65 - 75g | 50 - 65g | 33 - 50g |
2,5 - 5 kg | 130 - 225g | 125 - 200g | 75 - 135g | 65 - 100g | 50 - 75g |
5 - 10 kg | 225 - 350g | 200 - 300g | 135 - 225g | 100 - 175g | 75 - 150g |
10 - 15 kg | 350 - 465g | 300 - 400g | 225 - 300g | 175 - 235g | 150 - 200g |
15 - 20 kg | 475 - 600g | 425 - 525g | 300 - 365g | 250 - 300g | 200 - 235g |
20 - 30 kg | --- | 525 - 675g | 365 - 500g | 300 - 400g | 235 - 325g |
30 - 40 kg | --- | --- | 500 - 600g | 400 - 465g | 325 - 375g |
40 - 50 kg | --- | --- | 600 - 700g | 475 - 565g | 375 - 450g |
50 - 65 kg | --- | --- | 700 - 825g | 565 - 650g | 450 - 525g |
65 - 75 kg | --- | --- | --- | 650 - 750g | 525 - 600g |
75 - 85 kg | 750 - 835g | 600 - 665g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.